性能參數(shù)
型號(hào) | 最大功率 | 最高溫度 | 控溫精度 | 樣品位數(shù) | 消解孔徑(R) | 孔深 |
ECH-II | 1600W | 250℃ | ±1℃ | 15 | 39.5mm | 34mm |
ECH-20 | 1600W | 250℃ | ±1℃ | 20 | 31.5mm | 34mm |
ECH-20D | 1600W | 250℃ | ±1℃ | 20 | 39.5mm | 34mm |
TK-12 | 1500W | 240℃ | ±1℃ | 12 | 39.5mm | 107mm |
TK-20 | 1500W | 240℃ | ±1℃ | 20 | 31.5mm | 107mm |
VAVO 40 | 1800W | 250℃ | ±1℃ | 40 | 31.5mm | 100mm |
TK 40 | 3200W | 240℃ | ±1℃ | 40 | 31.5mm | 160mm |
蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道99號(hào)納米城西北區(qū)9棟301
0512-87163115
info@sineo.cn
上海市徐匯區(qū)欽州北路1122號(hào)92幢6層
021-54487840/1/2/3
info@sineo.cn
山東省德州市臨邑花園東大街16號(hào)
0531-88874444
China@hanon.cc